Skip to content
07 3049 4704
orders@methodracewheels.com.au
DEALER PORTAL LOGIN
HOME
WHEELS
ACCESSORIES
APPAREL & GEAR
WHAT'S NEW
RACER PROGRAM
Dealer Locator
0
/
$0.00
Welcome to the Method Race Wheels
Father's Day Gift Guide
!
Explore and discover the perfect wheels for every Dad. No matter his preferences, we have just the right options to make his ride extraordinary!
SHOP THE RANGE
Quick Shop
16x8 5X114.3 0
16x8 6X139.7 0
16x8 8x170 0
16x8 8x165.1 0
17x8.5 5x150 0
17x8.5 5x150 +25
17x8.5 5x114.3 0
17x8.5 5x127 +25
17x8.5 5x127 0
17x8.5 5x139.7 0
17x8.5 6x135 0
17x8.5 6x135 +25
17x8.5 6x139.7 +25
17x8.5 8x170 0
17x8.5 8x165.1 0
18x9 5x150 0
18x9 5x139.7 +18
18x9 6x135 0
18x9 6x135 +18
18x9 6x139.7 0
18x9 6x139.7 -12
18x9 6x139.7 +18
18x9 8x170 -12
18x9 8x170 +18
18x9 8x165.1 -12
18x9 8x165.1 +18
20x10 8x170 -18
20x10 8x165.1 -18
20x9 5X150 +25
20x9 5x139.7 +18
20x9 6x135 +18
20x9 6x139.7 +18
20x9 8x170 +18
20x9 8x165.1 +18
20x10 6x139.7 -18
20x10 8x180 -18
17x8.5 6x139.7 0
Add To Cart
305 | NV | Matte Black
$486.00
$0.00
Quick Shop
17x8.5 5x150 0
17x8.5 6x139.7 0
18x9 5x150 25
18x9 8x170 +18
18x9 8x180 +18
18x9 8x165.1 +18
18x9 6x139.7 0
Add To Cart
305 | NV HD | Bronze
$549.00
$0.00
Quick Shop
16x8 6x139.7 0
17x8.5 5x150 +25
17x8.5 5x127 +25
17x8.5 5x127 0
17x8.5 5x139.7 0
17x8.5 6x135 0
17x8.5 6x135 +25
17x8.5 6x139.7 0
17x8.5 6x139.7 +25
17x8.5 8x170 0
17x8.5 8x165.1 0
18x9 5x150 0
18x9 6x135 +18
18x9 6x139.7 -12
18x9 6x139.7 +18
20x10 8x165.1 -18
20x9 5x150 +25
20x9 6x135 +18
20x9 6x139.7 +18
20x9 8x170 +18
20x9 8x165.1 +18
18x9 6x135 0
18x9 6x139.7 0
17x8.5 5x150 0
20x10 8x180 -18
20x10 8x170 -18
Add To Cart
305 | NV | Bronze
$568.00
$0.00
Quick Shop
17x8.5 5x150 0
17x8.5 6x139.7 0
17x9 5x150 -12
17x9 6x139.7 -12
Add To Cart
312 | HD | Machined
$585.00
$0.00
Quick Shop
16x8 5x114.3 0
16x8 6x139.7 0
16x8 8x170 0
16x8 8x165.1 0
17x8.5 5x150 0
17x8.5 5x150 +25
17x8.5 5x127 +25
17x8.5 5x127 0
17x8.5 5x139.7 0
17x8.5 6x135 0
17x8.5 6x135 +25
17x8.5 6x139.7 +25
17x8.5 8x170 0
17x8.5 8x165.1 0
18x9 5x139.7 +18
18x9 6x135 +18
18x9 6x139.7 0
18x9 6x139.7 -12
18x9 6x139.7 +18
18x9 8x170 +18
20x9 5x150 +25
20x9 6x135 +18
20x9 6x139.7 +18
20x9 8x170 +18
Add To Cart
305 | NV | Matte Black Machined Face
$535.00
$0.00
Quick Shop
17x7.5 5x160 +50
17x7.5 6x130 +50
17x8.5 5x150 0
17x8.5 5x150 +35
17x8.5 5x127 +25
17x8.5 6x139.7 0
17x8.5 8x165.1 0
17x8.5 6x139.7 +35
17x8.5 6x135 +25
16x8 6x139.7 0
17x8.5 6x120 0
17x8.5 5x127 0
17x9 5x139.7 -12
Add To Cart
703 | Trail | Matte Black
$568.00
$0.00
Quick Shop
16x8 6x120 0
16x8 6x139.7 0
17x8.5 5x150 0
17x8.5 5x127 0
17x8.5 6x120 0
17x8.5 6x135 0
17x8.5 6x139.7 0
17x8.5 8x170 0
17x8.5 8x180 0
17x8.5 8x165.1 0
17x9 5x127 -12
17x9 6x139.7 -12
17x9 8x170 -12
17x9 8x165.1 -12
17x8.5 8x165.1 +25
18x9 8x180 +18
18x9 6x139.7 +18
18x9 5x150 +18
20x9 8x180 +18
20x9 6x139.7 +18
20x9 6x139.7 0
18x9 8x165.1 +18
Add To Cart
315 | Matte Black
$634.00
$0.00
Quick Shop
16x8 6x139.7 0
17x8.5 5x150 0
17x8.5 5x127 0
17x8.5 6x135 0
17x8.5 6x139.7 0
17x8.5 8x170 0
17x8.5 8x180 0
17x8.5 8x165.1 0
17x9 5x127 -12
17x9 6x139.7 -12
17x9 8x170 -12
17x9 8x165.1 -12
18x9 5x150 +18
18x9 6x139.7 +18
18x9 8x180 +18
18x9 8x165.1 +18
20X9 5X139.7 +18
20x9 8x165.1 +18
20x9 6x139.7 +18
20x9 8x180 +18
20x9 6x139.7 0
Add To Cart
315 | Machined
$599.00
$0.00
Choosing a selection results in a full page refresh.
[split_t4nt][split_t4nt][split_t4nt][split_t4nt]
Shop
0
Cart
Search